Анализ корреляционных связей между декадами, месяцами, сезонами, годомСтраница 1
										
С помощью пакета «Анализ данных» в программе excel, я построил корреляционную матрицу между декадами, месяцами, сезонами, годом. То есть я получал значения коэффициентов корреляции для нахождения связи между, к примеру, первой декадой июля и летом, или летом и годом в целом.
Затем в этой корреляционной матрице были выделены большие коэффициенты корреляции больше 0,7, затем для них был найден доверительный интервал с 95% вероятностью.
Ниже представлен кусок из корреляционной матрицы и таблица, в которой показано что с чем коррелирует, с коэффициентом корреляции больше 0,7, а также 95% доверительный интервал для значений этих коэффициентов.
 
 
Рисунок 9 – Вырезка из корреляционной матрицы между декадами, месяцами, сезонами и годом
Таблица 1 - Выборка по корреляционной матрице между декадами, месяцами, сезонами для коэффициентов корреляции больше 0,7. 95 % -ный доверительный интервал для этих коэффициентов
| Первый коррелянт | Второй коррелянт | Выборочный r | Доверительный интервал с 95% обеспеченностью | |
| 10-19 (IX) | сентябрь | 0,75 | 0,67-0,82 | |
| 20-29 (IX) | сентябрь | 0,72 | 0,63-0,81 | |
| 30-9 (IX-X) | октябрь | 0,73 | 0,65-0,81 | |
| 10-19 (X) | октябрь | 0,79 | 0,72-0,85 | |
| 20-29 (X) | октябрь | 0,76 | 0,69-0,83 | |
| 9-18 (XI) | ноябрь | 0,81 | 0,75-0,87 | |
| 19-28 (XI) | ноябрь | 0,73 | 0,65-0,81 | |
| 9-18 (XII) | декабрь | 0,78 | 0,71-0,85 | |
| 19-28 (XII) | декабрь | 0,83 | 0,77-0,89 | |
| 8-17 (I) | январь | 0,86 | 0,81-0,91 | |
| 18-27 (I) | январь | 0,73 | 0,65-0,81 | |
| 28-6 (I -II) | февраль | 0,72 | 0,63-0,81 | |
| 7-16 (II) | февраль | 0,89 | 0,85-0,93 | |
| 17-26(II) | февраль | 0,77 | 0,7-0,84 | |
| 27-8 (II-III) | март | 0,73 | 0,65-0,81 | |
| 9-18 (III) | март | 0,83 | 0,77-0,89 | |
| 19-28 (III) | март | 0,8 | 0,74-0,86 | |
| 8-17 (IV) | апрель | 0,77 | 0,7-0,84 | |
| 18-27(IV) | апрель | 0,81 | 0,75-0,87 | |
| 8-17 (V) | май | 0,75 | 0,67-0,83 | |
| 7-16(VI) | июнь | 0,79 | 0,72-0,86 | |
| 7-16(VII) | июль | 0,81 | 0,75-0,87 | |
| 17-26(VII) | июль | 0,77 | 0,7-0,84 | |
| 16-25(VIII) | август | 0,81 | 0,75-0,87 | |
| 26-31(VIII) | август | 0,79 | 0,72-0,86 | |
| октябрь | осень | 0,74 | 0,66-0,82 | |
| ноябрь | осень | 0,71 | 0,62-0,79 | |
| январь | зима | 0,76 | 0,69-0,83 | |
| февраль | зима | 0,73 | 0,65-0,81 | |
| март | весна | 0,82 | 0,76-0,88 | |
| апрель | весна | 0,74 | 0,66-0,82 | |
| зима | год | 0,81 | 0,75-0,87 | |
| весна | год | 0,78 | 0,71-0,85 | 
Другое по теме:
Церковь св. Петра и Павла
	 По наследству, земля перешла во владение племяннику Петра Ивановича, а от него к сыну Павлу Андреевичу. Жена Павла Андреевича, княгиня Варвара Петровна Шаховская, после смерти мужа вышла замуж за фра ...
	
Нижний Тагил на пороге XXI века
	 По данным статистики, в 1996 г. в Нижнем Тагиле действовало 46 крупных и средних промышленных предприятий; среди них - такие известные во всем мире, как ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат ...
	
Южная зона (Зарядье)
	 Часть Китай-города близ Москвы-реки, располагавшаяся за торговыми рядами, получила название Зарядье. В отличие от остальных зон, лежавших на холме, Зарядье находилось в низине, периодически заливаемо ...
	
